Grafik na tydzień: 25 IX -1 X
Przyjmujemy pacjentów zarówno według kolejności przybycia do gabinetu (kol*), jak i na umówioną konkretną godzinę (uw**)
Lekarze INTERNISCI weterynarze
Zapraszamy do UMAWIANIA wizyt telefonicznie: zadzwoń tel. 22 872 11 59
lub przez internet (rezerwacja online) - Umów wizytę
Oznaczenia w tabeli:
(kol*) - przyjmowanie według kolejki
(uw**) - umów wizytę
- | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lek. wet. Magda Neska | - | -----16 - 20 (uw*) | - | 10 - 15 ----- (uw*) | - | - | - |
lek. wet Karolina Przydatek | -----15 - 20 (uw*) | - | 9 - 15 ----- (kol*) | ----- 15 - 20 (kol*) | 9 - 15 ----- (kol*) | 9 - 16 ----- (kol*) | - |
lek. wet. Karolina Paradowska-Paska | 9 - 14 ----- (kol*) | 9 - 15 ----- (kol*) | ----- 15 - 20 (kol*) | - | - | - | - |
lek. wet. Katarzyna Żondełek | ----- 14 - 20 (kol*) | ----- 15 - 20 (kol*) | - | 9 - 15 ----- (kol*) | ----- 15 - 20 (kol*) | - | - |
Lekarze SPECJALIŚCI weterynarze
Zapraszamy do UMAWIANIA wizyt telefonicznie: zadzwoń tel. 22 872 11 59
lub przez internet (rezerwacja online) - Umów wizytę
Oznaczenia w tabeli:
(kol*) - przyjmowanie według kolejki
(uw**) - umów wizytę
- | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dermatolog | - | ----- 16 - 20 (uw*) | - | 10 - 15 ----- (uw*) | - | - | - |
Kardiolog | - | - | 10 - 13 ----- (uw*) | - | - | - | - |
USG/ Nefrolog | - | - | - | - | 12 - 14 ----- (uw*) | - | - |
Okulista | - | - | 9 - 13 ----- (uw*) | - | - | - | - |
Ortopeda | - | - | - | ----- 15 - 18 (uw*) | - | - | - |
Rehabilitacja i Grommer
Zapraszamy do UMAWIANIA wizyt telefonicznie: zadzwoń tel. 22 872 11 59
lub przez internet (rezerwacja online) - Umów wizytę
Oznaczenia w tabeli:
(kol*) - przyjmowanie według kolejki
(uw**) - umów wizytę
- | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grommer | - | ----- 15 - 20 (uw*) | - | - | - | - | - |
Rehabilitacja | - | ----- 15 - 20 (uw*) | ----- 15 - 20 (uw*) | ----- 15 - 20 (uw*) | 13 - 15 ----- (uw*) | 13 - 15 ----- (uw*) | - |