Grafik na tydzień: 16 - 22 IX
Przyjmujemy pacjentów zarówno według kolejności przybycia do gabinetu (kol*), jak i na umówioną konkretną godzinę (uw**)
Lekarze INTERNISCI weterynarze
Zapraszamy do UMAWIANIA wizyt telefonicznie: zadzwoń tel. 22 872 11 59
lub przez internet (rezerwacja online) - Umów wizytę
Oznaczenia w tabeli:
(kol*) - przyjmowanie według kolejki
(uw**) - umów wizytę
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lek. wet. Magda Neska | - | 9 - 15 (kol*) 17 - 20 (uw*) | ----- 15 - 20 (kol*) | ----- 15 - 20 (kol*) | ----- 15 - 20 (kol*) | - | - |
lek. wet Karolina Przydatek | - | - | - | - | - | - | - |
lek. wet. Katarzyna Żondełek | ----- 15 - 20 (kol*) | ----- 15 - 20 (kol*) | - | 9 - 15 ----- (kol*) | 9 - 15 ----- (kol*) | - | - |
lek. wet. Dominika Oknińska | 9 - 15 ----- (kol*) | - | 9 - 15 ----- (kol*) | - | - | 9 - 16 ----- (kol*) | |
lek.wet. Martyna Żelazko | - | - | - | - | - | - |
Lekarze SPECJALIŚCI weterynarze
Zapraszamy do UMAWIANIA wizyt telefonicznie: zadzwoń tel. 22 872 11 59
lub przez internet (rezerwacja online) - Umów wizytę
Oznaczenia w tabeli:
(kol*) - przyjmowanie według kolejki
(uw**) - umów wizytę
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dermatolog | - | 9 - 15 (kol*) 17 - 20 (uw*) | ----- 15 - 20 (kol*) | ----- 15 - 20 (kol*) | ----- 15 - 20 (kol*) | - | - |
Kardiolog | - | - | 10 - 13 ----- (uw*) | - | - | - | - |
USG/ Nefrolog | - | - | ----- 14 - 16 (uw*) | - | - | - | - |
Okulista | - | - | 9 - 13 ----- (uw*) | - | - | - | - |
Ortopeda | - | - | - | - | - | - | - |
Rehabilitacja i Grommer
Zapraszamy do UMAWIANIA wizyt telefonicznie: zadzwoń tel. 22 872 11 59
lub przez internet (rezerwacja online) - Umów wizytę
Oznaczenia w tabeli:
(kol*) - przyjmowanie według kolejki
(uw**) - umów wizytę
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grommer | - | ---- 15 - 20 (uw*) | ---- 15 - 20 (uw*) | - | - | 9 - 16 ----- (uw*) | - |
Rehabilitacja | - | - | - | - | - | - | - |